天草 大矢野店 おすすめ釣り情報
チヌ満開!!
| 4/1 | 維和島 | スズキ | 81.6cm | 1匹 | ルアー | サスケ烈波にHIT! |
| 3/31 | 御所浦 | 真鯛 | 86.5cm | 1匹 | テンヤ釣り | エサはオオダエビ使用。 |
| 3/31 | 大矢野(小瀬戸港) | スズキ | 69cm | 1匹 | 電気ウキでのフカセ釣り | エサは中国虫。夜釣り出の釣果。 |
| 3/31 | 高浜港 | ヒラスズキ | 82cm | 1匹 | ルアー | ナイトゲーム。 |
| 3/30 | 西海岸 | ヒラスズキ | 68~69cm | 2匹 | ルアー | 日中にHit。 |
| 45~52cm | 3匹 | ルアー | ||||
| 3/30 | 維和 | チヌ | 20~41cm | 7匹 | フカセ釣り | エサはオキアミを使用。 |
| 3/30 | 三号橋下 | チヌ | 20~37.4cm | 5匹 | フカセ釣り | 他にメバル・ガラカブなど。 |
| 3/30 | 鳩ノ釜港 | コウイカ | 300~500g | 5匹(二人で) | エギング | 日中の釣果。 |
| 3/30 | 牛深 | アオリイカ | 200~800g | 6杯 | ヤエン&ウキ釣り | 夜釣り。 |
| 3/29 | 高戸 | チヌ | 41.5cm | 1匹 | フカセ釣り | エサはオキアミ使用。 |
| 3/29 | 須子港 | チヌ | 30~48.5cm | 5匹 | フカセ釣り | 午前中に集中してHit。 |
| 3/29 | 牛深 | アオリイカ | 794g | 1杯 | エギング | 他にモンゴウイカ650g×1。 |
| 3/29 | 池島 | チヌ | 50.5cm | 1匹 | フカセ釣り | エサはオキアミ。 |
| 3/28 | 串(1本松) | チヌ | 28~30cmオーバー | 2匹 | フカセ釣り | 日中にHIT! |
| 3/27 | 阿村新港 | コノシロ | 25~28cm | 15匹 | ウキサビキ釣り | 午前中の釣果。夕マズメにも10匹以上の釣果。アタリ渋め。 |
| 3/27 | 阿村新港 | チヌ | 28~45cm | 1~3匹匹 | フカセ釣り | 釣る人で7匹。キビレも混じった。 |
| 3/27 | 野釜大橋下 | メバル | 200g | 1匹 | ルアー | ナイトゲーム。 |
| 3/26 | 通詞島 | アオリイカ | 500g | 1杯 | エギング | エギはブルー系。 |
| 3/26 | 牛深(タンク前) | アオリイカ | 1kg~ | 2杯 | エギング | エギはダイワ エメラルダス3.5号エキサイトシュリンプ使用。 |
| 3/25 | 松島(池島) | チヌ | 25~50cm | 5匹 | フカセ釣り | エサはオキアミ。 |
| 3/24 | 黒島周り | チヌ | 30~40cmオーバー | 3匹 | フカセ釣り | 他にガラカブ4匹。 |
| 3/23 | 樋島港内 | メバル | 18~23cm | 20匹~ | 虫ング | ナイトゲーム。 |
| 3/24 | 御所浦 | チヌ | 20~44cm | 3匹 | エビの泳がせ釣り | エビはオオダエビ使用。 |
| 3/24 | 樋合新港 | チヌ | 25~42cm | 4匹 | フカセ釣り | エサはオキアミ。 |
| 3/23 | 龍ヶ岳(グランド下) | チヌ | 39.6cm | 1匹 | フカセ釣り | 他にガラカブ数匹。 |
| 3/22 | 鳩ノ釜 | チヌ | 35~47.5cm | 2匹 | フカセ釣り | エサはオキアミ。他にガラカブ1匹。 |
| 3/22 | 有明(大浦港) | チヌ | 30~49.5cm | 7匹 | フカセ釣り | 干潮時の夕方から連続Hit。 |
| 3/22 | 富岡 | 甲イカ | 1kg | 1杯 | エギング | アオリイカ700g×1杯。 |
| 3/21 | 三角 | シーバス | 80.5cm | 1匹 | ルアー | ナイトゲーム。 |
| 3/21 | 龍ヶ岳(高戸) | メバル | 15~25cm | 25匹 | メバリング | 2人での釣果。満潮時にHIT! |
| 3/21 | 大道港 | アジ | 20cmオーバー | 1投1匹 | 遠投かご仕掛け | AM5:30頃。 |
| 3/20 | 羊角湾 | 真鯛 | 80cmオーバー | 1匹 | タイラバ | これから大型真鯛狙い目! |
| 3/20 | 牛深 | ヒラメ | 75.5cm | 1匹 | アジ泳がせ釣り | アオリイカ狙いにHIT! |
| 3/19 | 松島(一本松のカブリ) | チヌ | 30~45cm | 7匹 | フカセ釣り | 下げ潮7分からHit。 |
| 3/19 | 松島(ナビス島) | チヌ | 25~48cm | 5匹 | フカセ釣り | エサはオキアミ。 |
| 3/17 | 牟田(舟揚島) | チヌ | 35~45cm | 8匹 | フカセ釣り | 干潮からの上げ潮時にHit。 |
| 3/19 | 富岡西港 | アオリイカ | 900g | 1杯 | エギング | エギはDarw4赤金オレンジ3.5号使用。 |
| 3/18 | 七ツ割 | チヌ | 45~49.4cm | 2匹 | フカセ釣り | エサはオキアミ。 |
| 3/18 | 阿村新港 | コノシロ | 25~28cm | 4匹 | ウキサビキ仕掛け | 約3時間の釣果。釣れる時は20匹以上も。日ムラあり。 |
| 3/18 | 樋合新港 | チヌ | 37cm | 1匹 | フカセ釣り | エサはオキアミ。他にコノシロも数匹。 |
| 3/18 |
通詞島(東波止) |
アオリイカ | 1kg | 1杯 | アジの泳がせ釣り | 夜釣り。 |
| 3/17 | 通詞島(東波止) | アオリイカ | 1.2kg | 1杯 | エギング | ナイトゲーム。 |
| 3/17 | 通詞島(東波止) | アオリイカ | 700g頭に | 2杯 | エギング | ナイトゲーム。 |
| 3/16 | 龍ヶ岳(病院の裏) |
チヌ |
47.4cm | 1匹 | フカセ釣り | エサはオキアミ。 |
| 3/16 | 三角 | シーバス |
73.2cm頭に |
10匹以上 | ルアー | 夜釣り。 |
| 3/15 | 牛深 | アオリイカ | 1.6kg頭に | 7杯 | ヤエン | 2か所での釣果。夜釣り。 |
| 3/15 | 大矢野 | シーバス | 83.5cm | 1匹 | ルアー | 夜釣り。 |
| 3/15 | 龍ヶ岳(グランド下) | チヌ | 46.8cm | 1匹 | フカセ釣り | エサはオキアミ。マキエは山本フカセチヌ使用。 |
| 3/15 | 牛深(中ノ瀬) | クロ | 48.7cm | 1匹 | フカセ釣り | エサはオキアミ。 |
| 3/15 | 阿村 | チヌ | 35~41cm | 2匹 | フカセ釣り | エサはオキアミ。マキエに山本オリジナルチヌ用マキエ使用。 |
| 3/15 | 新和(太田尾) | オコゼ | 32cm | 1匹 | サビキ釣り | 他にメバル・ガラカブ多数の釣果。 |
| 3/15 | 軍ヶ浦 | チヌ | 46.5cm | 1匹 | フカセ釣り | 他にアジやガラカブなど多数。 |
| 3/15 | 牛深 | アオリイカ | 300~1kg | 5杯 | エギング | 他にフカセ釣りで30cmオーバーのアジを6匹。 |
| 3/14 | 三角 | チヌ | 38~50cm | 2匹 | ルアー | Duel ハードコアスピン22g使用。 |
| 3/13 | 西海岸 | ブリ | 81.2cm | 1匹 | ルアー | 他にシーバス86.5cm、チヌ51cmの釣果。 |
| 3/12 | 富岡西港~通詞 | アオリイカ | ~2118g | 5杯 | エギング | プロスペック3.5号桜島ピンク。富岡西港で4杯、通詞で1杯。 |
| 3/12 | 御所浦(本郷港) | チヌ | 54cm | 1匹 | 落し込み釣法 | エサは磯ガニを使用。 |
| 3/11 | 樋合新港 | チヌ | 33~35cm | 2匹 | フカセ釣り | エサはオキアミ使用。 |
|
3/10 |
西大維橋下 | セイゴ | 35cm位 | 1匹 | ルアー | (ヤマリア)スカッシュ125.レッドヘッド使用。 |
| 3/10 | 龍ヶ岳(高戸) | チヌ | 51.5cm | 1匹 | フカセ釣り | エサはオキアミ。 |
| 3/9 | 岩谷(地磯) | シーバス | 70cmオーバー | 1匹 | ルアー | 夕マズメにHIT! |
| 3/9 | 龍ヶ岳 | チヌ | 51cm | 1匹 | フカセ釣り | チヌ計4匹の釣果。 |
| 3/9 | 維和(橋の下) | メバル | 18~24cm | 20匹 | 胴突仕掛け | マイボートでの釣果。エサはビワコエビ。 |
| 3/9 | 軍ヶ浦 | チヌ | 55.5cm | 1匹 | フカセ釣り | 2.7Kg |
| 3/9 | 牛深 | アオリイカ | 830g | 1杯 | エギング | (ヤマシタ)温チャージ2.5号オレンジ使用。 |
| 3/8 | 有明(須子漁港) | コノシロ | 25cm前後 | 30~40匹 | 上カゴのウキ、サビキ仕掛け | マキエは赤アミとオリジナルコノシロマキエを混ぜたものを使用。 |
| 3/7 | 久玉 | アジゴ | 14~20cm | 30匹 | ウキ釣り(電気ウキ) | エサはオキアミSサイズ。 |
| 3/7 | 松島 | シーバス | 80cm | 1匹 | ルアー | ナイトゲーム。シマノ 123mm サイレントアカシ レッドヘッド。 |
| 3/6 | 松島 | 真鯛 | 47.4cm | 1匹 | ダゴチン | 他にチヌ数匹。 |
| 3/5 | つり一(筏) | チヌ | 40~47cm | 2匹 | ダゴチン | 30cm位×2匹。エサはビワコエビ(大) |
| 3/5 | ハイヤ大橋下 | アオリイカ | 770g | 1杯 | アジの泳がせ釣り | 他にヒラメ43cm1匹。 |
| 3/4 | 牛深沖 |
ヒラス |
2~3kg | 7匹(3人で) | 船釣り | エサはオキアミ。 |
| 3/5 | 栖本(横島) | チヌ | 50cm~ | 3匹 | ダゴチン | エサはオキアミ(3L)。他にガラカブ×2 |
| 3/4 | 阿村新港 | コノシロ | 23~27cm | 6匹 | ウキサビキ仕掛け | 日没にアタリ集中。他にボラ×2。 |
| 3/4 | 樋島港 | メバル | 20cm | 1匹 | メバリング | ジグヘッド1.8g、ワーム(クリアラメ入り)。他にガラカブ多数。 |
| 3/4 | 金焼港 | チヌ | 50.3cm | 1匹 | フカセ釣り |
エサはオキアミ。 |
| 3/4 | 松島磯 | チヌ | 20~40.5cm | 4匹 | フカセ釣り |
エサはオキアミ。他にメバル×1、ガラカブ×1。 |
| 3/4 | 松島(旧フェリー乗り場) | キス | 15~23.5cm | 15匹 | 投げ釣り | エサはキスゴ虫。 |
| 3/2 | 江後港 | アオリイカ | 500g | 1杯 | エギング | 他にルアーでスズキ×1匹。 |
| 3/2 | 五和堤防 | 真鯛 | 53cm | 1匹 | アジの泳がせ | 他にヒラメ61cm×1匹 |
| 3/2 | 栖本(横島沖) | チヌ | 42cm | 1匹 | フカセ釣り | 船釣り。 |
| 3/2 | 野釜港 | チヌ | 44cm | 1匹 | フカセ釣り | エサはオキアミ生。 |
| 3/1 | 串沖 | メバル | 25cm | 10匹以上 | ルアー | 他にガラカブなど大漁。 |
| 2/28 | 大江 コシキ瀬 | クロ | 35cm前後 | 7匹 | フカセ釣り | エサはオキアミ。 |
| 2/28 | 湯島 | チヌ | 35~48cm | 25匹 | フカセ釣り | 凪の日がオススメ。 |
| 2/28 | 大多尾港 | メバル | 15~20cm | 6匹 | ウキ釣り | エサはキスゴ虫。夜釣り。 |
| 2/28 | 串瀬戸口 | シーバス | 50cm | 1匹 | ワーム | スパークワーム(ブルー)使用。 |
| 2/27 | 阿村新港 | コノシロ | 23~27cm | 10~40匹 | ウキサビキ仕掛け | 昼までの釣果。 |
| 2/26 | ハイヤ大橋下(牛深) | アオリイカ | 300~950g | 2杯 | アジの泳がせ釣り | 夜釣り。 |
| 2/26 | 口之津沖 | メバル | 24~29cm | 8匹 | 船メバル仕掛け | 他にガラカブ多数。 |
| 2./27 | 鳩ノ釜 | チヌ | 40cm~ | 3匹 | フカセ釣り | 夕マズメからの短時間での釣果。 |
| 2/27 | 赤崎沖(有明) | チヌ | 50.2cm | 1匹 | ダゴチン | 山本オリジナルの麦団子使用。 |
| 2/27 | 維和 | シーバス | 60~69cm | 6匹 | ワーム | グラスミノー(L)を使用。 |
| 2/26 | 満越 | メバル | 27.7cm | 2匹 | 船メバル仕掛け | 約1時間で2,3匹Get。 |
| 2/26 | 長島沖 | アオリイカ | 1~1.5kg | 15杯 | 船からのティップラン | 他に500~800gクラスも6杯。 |


